Do 15 maja 2015 roku mieszkańcy mogli składać do Budżetu Obywatelskiego projekty zadań publicznych o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim. W sumie z całego miasta Katowice wpłynęło 335 wniosków. Najwięcej spośród nich, bo aż 107, dotyczyło sportu, rekreacji i turystyki. W toku weryfikacji wyłoniono projekty, które zostaną poddane pod głosowanie w dniach od 18 do 21 września. Poniżej przedstawiamy projekty z Szopienic i Burowca pozytywnie zaopiniowane przez UM Katowice.
ID wniosku Tytuł wniosku | Wnioskodawca | Skrócony opis zadania | Lokalizacja | Koszt wskazany przez wnioskodawcę | Zweryfikowany koszt | Komórka weryfikująca UWAGI DODATKOWE |
---|---|---|---|---|---|---|
L/1/15/2015 Zakup nowych książek dla Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 10 | Radomińska Agnieszka | Zakup nowości wydawniczych książkowych dla czytelników Filii 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Obrońców W ester- platte 10. Zakup ten pozwoli na wzbogacenie oferty biblioteki. | Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 19 ul. Obrońców Westerplatte 10 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | Wydział Kultury |
L/2/15/2015 Zakup audiobooków dla Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 10 | Górny Lucja | Zakup audiobooków dla Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach , ul. Obrońców Westerplatte 10. Filia nr 19 nie posiada audiobooków w swoich zasobach. Ich pozy- skanie pozwoli mieszkańcom na korzysta- nie większej ilości nowoczesnych form książki. | Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 19 ul. Obrońców Westerplatte 10 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | Wydział Kultury |
L/4/15/2015 Muzyczne marzenia dzieci | Karpińska-Piwko Anna | Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 65 w Katowicach-Szopienicach proszą o spełnienie ich MUZYCZNYCH MARZEŃ. Projekt obejmuje za- kup sprzętu nagłaśniającego oraz mini wież (magnetofonów) dla każdej grupy wiekowej. | Miejskie Przedszkole nr 65 ul. Ciesielska 1 | 6 377,00 zł | 6 377,00 zł | Wydział Edukacji |
L/5/15/2015 Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach | Pakuła Marek | Zakupienie nowych książek dla Filii nr 36 pozwoli mieszkańcom dzielnicy na skorzystanie z większej liczby nowości wydawniczych. Zakupienie audiobooków będzie realizacją potrzeb środowiska, w którym funkcjonuje Filia nr 36. Są to ludzie starsi (często słabowidzący) oraz udostępnienie lektur dzieciom i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się n p. dysleksją. | Miejska iblioteka Publiczna Filia nr 36 ul. Gen. Hallera 28 | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | Wydział Edukacji |
L/6/15/2015 "Bezpieczny, radosny i kolorowy plac zabaw dla dzieci z Bagna" - doposażenie | Wacław Barbara | Doposażenie i modernizacja placu zabaw, jako jedynego ogólnodostępnego miejsca za- baw dla dzieci, poprawi ofertę rekreacji dla korzystających z obecnego, skromnie wyposażonego placu dzieci. Dzięki nowym urządzeniom dzieci będą mogły rozwijać sprawność oraz wyobraźnię. Bawić się bezpiecznie na nowych urządzeniach. W najbliższej okolicy nie ma miejsca gdzie dzieci mogłyby spędzać czas. Na tym skromnym placu dzieci bawią się pod okiem rodziców i mieszkańców. Najbliższy po- dobny obiekt znajduje się ok. 1km od osiedla Bagno. | Teren między budynkami przy ul. Roździeńskiej nr 20-20a-20b-20c oraz 22-24-26 | 100 000,00 zł | 240 000,00 zł | Zakład Zieleni Miejskiej Ilość urządzeń może ulec zmianie ze względu na ograniczony teren i zachowanie stref bezpieczeństwa dla indywidualnych urządzeń. |
L/7/15/2015 "Bezpieczne drogi" - zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Szopienicach | Schwarzer Dawid | Zakup specjalistycznego sprzętu dla Szopienickiej OSP posłuży poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, jeszcze szybciej będzie można nieść pomoc przy wypadkach drogowych i katastrofach budowlanych. | Ochotnicza Straż Pożarna Katowice Szopienice ul. Morawa 119a | 168 978,45 zł | 80 000,00 zł | Wydział Zarządzania Kryzysowego |
L/8/15/2015 Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców | Schwarzer Dawid | Strażacy ochotnicy są często pierwsi na miejscu akcji, będąc dobrze doposażeni będą mogli skutecznie nieść pomoc w każdych napotkanych warunkach. | Ochotnicza Straż Pożarna Katowice Szopienice ul. Morawa 119a | 147 907,50 zł | 80 000,00 zł | Wydział Zarządzania Kryzysowego |
L/14/15/2015 Budowa placu zabaw dla dzieci Ratuszowa - Zamenhofa | Wolf Szymon | Zadanie obejmuje budowę nowoczesnego placu zabaw dla dzieci w różnym wieku. W obrębie placu zabaw planowane jest ustawienie huśtawek, karuzeli, bujaków na sprężynach, drabinek, linariów oraz walca obrotowego. Nawierzchnia zostanie wyłożona bezpiecznym podłożem z elastyczne go tartanu. Wokół ustawione będą ławki dla rodziców i opiekunów. Lokalizacja obiektu została wyznaczona w samym centrum osiedla - pośród bloków mieszkaniowych przy ul. Ratuszowej 4 i Zamenhofa 30, tak by do placu zabaw był zapewniony wygodny i szybki dostęp dla rodziców wraz z dziećmi i ze wszystkich okolicznych budynków (z ul. Zamenhofa, Ratuszowej, Wiosny Ludów, Ciesielskiej, Kantorówny, Przelotowej i innych). | ul. Ratuszowa 4-8 | 132 000,00 zł | 450 000,00 zł | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
L/15/15/2015 "Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic" | Lenc Grzegorz | Budowa placu zabaw na skwerze Hilarego Krzysztofiaka dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic zapewniłaby rekreację i wypoczynek dla dzieci od lat 3 do lat 15. Plac zabaw byłby jedynym ogólnodostępnym i zorganizowany obiektem, który mógłby pomóc w rozwoju sprawności ruchowej najmłodszych, w kształtowaniu wyobraźni, zapewniłby bezpieczne miejsce do zabaw, spotkań, nawiązywania nowych znajomości, integracji społeczności lokalnej. | Skwer Hilarego Kr zysztofiaka Burowiec, pomiędzy ul. gen. J. Hallera a ul. Obr. Westerplatte | 350 000,00 zł | 625 000,00 zł | Zakład Zieleni Miejskiej |
Pozytywnie zweryfikowane wnioski lokalne.pdf
Pozytywnie zweryfikowane wnioski ogólnomiejskie.pdf
Negatywnie zweryfikowane wnioski lokalne.pdf
Negatywnie zweryfikowane wnioski ogólnomiejskie.pdf